
Nossas baterias desenhadas para auriculares por Bluethooh apresentam um tamanho pequeno, baixa resistência e longa duração.
| Modelo | Capacidade (≥mAh) | Espessura (±0.2mm) | Largura(±0.5mm) | Comprimento (±0.5mm) | Resistência interna(≤mΩ) |
| 301025 | 45 | 2.8 | 10 | 25 | 500 |
| 301030 | 50 | 2.8 | 10 | 30 | 500 |
| 301220 | 45 | 2.8 | 12 | 20 | 500 |
| 401230 | 120 | 3.8 | 12 | 30 | 400 |
| 501417 | 60 | 4.8 | 17 | 17 | 500 |
| 551835 | 50 | 5.3 | 18 | 18 | 200 |
| Possuimos mais de 50 tipos de modelos com diferentes especificações e capacidades desenhados para auriculares con conexão por Bluetooth | |||||
