
Nossas baterias para powerbanks cumprem com os estândares GB/8897, 4-2008. Apresentam uma ótima aparência e uma fonte de alimentação ecológica. Com uma vedação hermética e um excelente desempenho de segurança, oferecemos produtos de bateria de lítio de elevado ciclo, boa capacidade e seguros.
| Modelo | Capacidade (≥mAh) | Espessura(±0.2mm) | Largura(±0.5mm) | Comprimento(±0.5mm) | Resistência interna(≤mΩ) |
| 3358133 | 3000 | 3.1 | 58 | 133 | 40 |
| 3666125 | 4000 | 3.4 | 66 | 125 | 40 |
| 606090 | 4000 | 5.8 | 60 | 90 | 40 |
| 8060100 | 6000 | 7.8 | 60 | 100 | 40 |
| 8268115 | 8000 | 8.0 | 68 | 115 | 40 |
| 9020110 | 5600 | 8.8 | 20 | 110 | 40 |
| Possuimos mais de 50 tipos de modelos com diferentes especificações e capacidades desenhados para powerbanks | |||||
